KAMPIOENSCHAP
KAMPIOENSCHAP
RESULTATEN PRONOSTIEK KIVIOLI (ESTONIA)
Naam | Ptn | ||
1. | Mairis Batars | 25 | pronostiek |
2. | Chris Blockhuys | 25 | pronostiek |
3. | Ryon Dijkstra | 25 | pronostiek |
4. | Rien Willems | 24 | pronostiek |
5. | Dailis Mucenieks | 22 | pronostiek |
6. | Jeroen Van den Berghe | 20 | pronostiek |
7. | Filip Vanstaen | 19 | pronostiek |
8. | Jarno Vanhoutte | 19 | pronostiek |
9. | Evija Zundāne | 19 | pronostiek |
10. | Wilbert Lindeboom | 19 | pronostiek |
11. | Edijs Batars | 18 | pronostiek |
12. | Ellen De Decker | 17 | pronostiek |
13. | Rene Stalman | 17 | pronostiek |
14. | Tom Thijs | 17 | pronostiek |
15. | Arjen Dijkstra | 16 | pronostiek |
16. | Catherine Renard | 16 | pronostiek |
17. | Karl Goossens | 16 | pronostiek |
18. | Nathalie Cormerais | 16 | pronostiek |
19. | Jo Nijs | 16 | pronostiek |
20. | Jeremy Bcr | 16 | pronostiek |
21. | Davy Sanders | 16 | pronostiek |
22. | Leen Nuttin | 16 | pronostiek |
23. | Kurt de Baere | 16 | pronostiek |
24. | Romane Cormerais | 16 | pronostiek |
25. | Dries Dewitte | 15 | pronostiek |
26. | Wessel Susebeek | 15 | pronostiek |
27. | Van Tongerloo Frans | 14 | pronostiek |
28. | Wim Den Brok | 14 | pronostiek |
29. | Hendrik Vanderlinden | 13 | pronostiek |
30. | Edijs Mucenieks | 13 | pronostiek |
31. | Marc Seys | 13 | pronostiek |
32. | Jean Vanhoutte | 13 | pronostiek |
33. | George Noukens | 13 | pronostiek |
34. | Jim Reid | 12 | pronostiek |
35. | Luc Maenhaut | 12 | pronostiek |
36. | Johnny Ankersmid | 12 | pronostiek |
37. | Kathy Van den Bossche | 12 | pronostiek |
38. | Dorine Bultynck | 12 | pronostiek |
39. | Ivan Vogeleer | 12 | pronostiek |
40. | Christof van der Veken | 12 | pronostiek |
41. | Rik Claeys | 12 | pronostiek |
42. | Sascha Büchner | 12 | pronostiek |
43. | Marleen Cremers | 11 | pronostiek |
44. | Baptiste Prétet | 11 | pronostiek |
45. | Ben van Lierop | 11 | pronostiek |
46. | Ricardo Klein Nijenhuis | 11 | pronostiek |
47. | Ruben Galle | 11 | pronostiek |
48. | Stoffel Geurts | 11 | pronostiek |
49. | Tom Nonneman | 11 | pronostiek |
50. | Heidi Vancompernolle | 11 | pronostiek |
51. | Kimberly Vandenberghe | 11 | pronostiek |
52. | Freerk Dijkstra | 11 | pronostiek |
53. | Smeuninx Thomas | 11 | pronostiek |
54. | Henry Weiß | 11 | pronostiek |
55. | Inge De Decker | 11 | pronostiek |
56. | Freddy van Mol | 11 | pronostiek |
57. | Ria Geirnaert | 11 | pronostiek |
58. | Patrick Van den Bossche | 11 | pronostiek |
59. | Erik Droogmans | 11 | pronostiek |
60. | Theo Bollansee | 11 | pronostiek |
61. | Bart Janssens | 11 | pronostiek |
62. | Līga Ramone | 11 | pronostiek |
63. | Stijn De Vylder | 11 | pronostiek |
64. | Claes Johny | 11 | pronostiek |
65. | Kenny Mouton | 11 | pronostiek |
66. | Kris van den Bogerd | 11 | pronostiek |
67. | Bert Soetaert | 11 | pronostiek |
68. | Jelle Seys | 11 | pronostiek |
69. | Toon Sommers | 11 | pronostiek |
70. | Sam Van Tongerloo | 11 | pronostiek |
71. | Yves Brigitte | 11 | pronostiek |
72. | Gerard Reijngoud | 11 | pronostiek |
73. | Brain Vullers | 11 | pronostiek |
74. | Jack Graham | 10 | pronostiek |
75. | Ross Graham | 10 | pronostiek |
76. | Yohann Louvet | 10 | pronostiek |
77. | Andy Cormerais | 10 | pronostiek |
78. | Leon Daris | 10 | pronostiek |
79. | Rudy De Decker | 10 | pronostiek |
80. | Glenn Janssens | 10 | pronostiek |
81. | Wouter Quinart | 10 | pronostiek |
82. | Henry Ankersmid | 10 | pronostiek |
83. | Hans Bruil | 9 | pronostiek |
84. | Sarah Vertriest | 9 | pronostiek |
85. | Joel Lyssens | 9 | pronostiek |
86. | Germain Matthys | 9 | pronostiek |
87. | Luc van Driessche | 9 | pronostiek |
88. | Jan van Bon | 9 | pronostiek |
89. | Sjoerd Dijkstra | 9 | pronostiek |
90. | Jonas Van Durme | 9 | pronostiek |
91. | Gilbert Schoonheydt | 9 | pronostiek |
92. | Ralf van Kessel | 8 | pronostiek |
93. | Christophe Wouters | 6 | pronostiek |
94. | Michel Boulme | 0 | pronostiek |
Terug naar overzicht