#9 Vanluchene - van den Bogaart | ||||
#5 Hermans - Musset | 1st (5ptn) | #82 Bax - Stupelis | ||
#111 Willemsen - Bax | 2e (5ptn) | 3e (5ptn) | #85 Dierckens - Rostingt | |
4e (0ptn) | Kivioli [Estonia] | 5e (0ptn) | ||
Snelste rondetijd R1 | #2 Giraud - Badaire (0ptn) | Totaal: | ||
Snelste rondetijd R2 | #111 Willemsen - Bax (0ptn) | 18 ptn | ||
Bonus | 3ptn | |||
Laatste wijziging: 13/06/2018 17:48 |