#9 Vanluchene - van den Bogaart | ||||
#5 Hermans - Musset | 1st (5ptn) | #82 Bax - Stupelis | ||
#111 Willemsen - Bax | 2e (5ptn) | 3e (5ptn) | #15 Varik - Daiders | |
4e (0ptn) | Kivioli [Estonia] | 5e (0ptn) | ||
Snelste rondetijd R1 | #82 Bax - Stupelis (0ptn) | Totaal: | ||
Snelste rondetijd R2 | #111 Willemsen - Bax (0ptn) | 18 ptn | ||
Bonus | 3ptn | |||
Laatste wijziging: 14/06/2018 19:24 |